Консольные утилиты

Client расширяет консольную утилиту Openstack дополнительными командами.

Для получения списка доступных команд выполните:

openstack aos --help

Примечание

По умолчанию отключен вывод сообщений с уровнем логирования WARNING и ниже. Для включения подробного вывода нужно выставить уровень логирования и запустить команду с флагом --verbose.

Аутентификация в OpenStackClient

Для аутентификации используются глобальные аргументы утилиты Openstack.

Примечание

Аутентификационные аргументы утилит являются необязательными. Параметры принимают значения (по приоритету) из:

  • аргументов утилиты;
  • параметров в окружении, например OS_USERNAME;
  • конфигурационного файла /etc/aos/aos.conf;
  • значений по умолчанию.
Аргументы команды Параметры среды Описание
--os-username OS_USERNAME Имя пользователя для авторизации в службе Keystone. Пример: --os-username admin.
--os-password OS_PASSWORD Пароль пользователя для авторизации в службе Keystone. Пример: --os-password password.
--os-auth-url OS_AUTH_URL URL для доступа в службу Keystone. Пример: --os-auth-url http://localhost:5000.
--os-project-name OS_PROJECT_NAME Имя проекта. Пример: --os-project-name admin.
--os-compute-service-name OS_COMPUTE_SERVICE_NAME Наименование службы Nova. Пример: --os-compute-service-name compute.
--os-compute-api-version OS_COMPUTE_API_VERSION Версия REST API Nova. Пример: --os-compute-api-version 2.
--os-project-domain-name OS_PROJECT_DOMAIN_NAME Доменное имя проекта. Пример: --os-project-domain-name default.
--os-user-domain-name OS_USER_DOMAIN_NAME Доменное имя пользователя. Пример: --os-user-domain-name default.

Для получения подробного описания аргументов выполните:

openstack --help

Вывод информации о лицензиях и о версиях установленных модулей

Команда:

openstack aos modules list

Пример вывода:

openstack aos modules list

   +--------------+--------------------------------------+-----------+-------------------+-------------------+--------------+
   |Module name   |Description                           |Version    |License start date |License end date   |License status|
   +--------------+--------------------------------------+-----------+-------------------+-------------------+--------------+
   |CloudManager  |CloudManager is a module that extends | 0.1.0     |16.04.2020 09:43:03|15.02.2021 03:00:00|Valid         |
   |              |the functions of the OpenStackplatform|           |                   |                   |              |
   |              |related to the management of hardware |           |                   |                   |              |
   |              |resources of the cloud infrastructure |           |                   |                   |              |
   |              |- computing nodes.                    |           |                   |                   |              |
   +--------------+--------------------------------------+-----------+-------------------+-------------------+--------------+
   |Clouds        |Clouds is a module that provides the  |-          |-                  |-                  |-             |
   |              |ability to integrate with public      |           |                   |                   |              |
   |              |clouds,in particular AWS.             |           |                   |                   |              |
   +--------------+--------------------------------------+-----------+-------------------+-------------------+--------------+
   |Monitor       |Monitor is a module that extends the  |0.1.0      |16.04.2020 09:43:03|15.02.2021 03:00:00|Valid         |
   |              |functions of the OpenStack platform   |           |                   |                   |              |
   |              |related to obtaining statistics on the|           |                   |                   |              |
   |              |main performance characteristics of   |           |                   |                   |              |
   |              |instances.                            |           |                   |                   |              |
   +--------------+--------------------------------------+-----------+-------------------+-------------------+--------------+
   |RSserver      |RSserver is a remote desktop          |0.1.0      |16.04.2020 09:43:03|15.02.2021 03:00:00|Valid         |
   |              |management module.                    |           |                   |                   |              |
   +--------------+--------------------------------------+-----------+-------------------+-------------------+--------------+
   |Scheduler     |Scheduler is a module that provides   |0.1.0      |-                  |-                  |-             |
   |              |delayed launch of functions of other  |           |                   |                   |              |
   |              |modules or the OpenStack platform.    |           |                   |                   |              |
   +--------------+--------------------------------------+-----------+-------------------+-------------------+--------------+
   |OTPsender     |OTPsender is a module that provides   |0.0.1.dev24|-                  |-                  |-             |
   |              |functional for the delivery of        |           |                   |                   |              |
   |              |one-time password to user.            |           |                   |                   |              |
   +--------------+--------------------------------------+-----------+-------------------+-------------------+--------------+
   |Journal       |Journal is a module that provides     |0.1.0      |-                  |-                  |-             |
   |              |functionality for logging actions on  |           |                   |                   |              |
   |              |cloud objects.                        |           |                   |                   |              |
   +--------------+--------------------------------------+-----------+-------------------+-------------------+--------------+
   |Dashboard     |Dashboard is a module that complements|0.1.0      |-                  |-                  |-             |
   |              |the standard OpenStack functionality  |           |                   |                   |              |
   |              |with graphical tools for using        |           |                   |                   |              |
   |              |AccentOS modules.                     |           |                   |                   |              |
   +--------------+--------------------------------------+-----------+-------------------+-------------------+--------------+
   |DashboardOcean|AccentOs theme for Dashboard module.  |1.10.1.dev4|-                  |-                  |-             |
   +--------------+--------------------------------------+-----------+-------------------+-------------------+--------------+
   |DashboardTheme|AccentOs theme for Dashboard module.  |1.10.1.dev3|-                  |-                  |-             |
   +--------------+--------------------------------------+-----------+-------------------+-------------------+--------------+
   |Client        |Client is a service module, necessary |0.1.0      |-                  |-                  |-             |
   |              |to provide access to the functionality|           |                   |                   |              |
   |              |of AccentOS modules.                  |           |                   |                   |              |
   +--------------+--------------------------------------+-----------+-------------------+-------------------+--------------+
   |RSclient      |RSclient is a module that provides a  |-          |-                  |-                  |-             |
   |              |convenient desktop client interface   |           |                   |                   |              |
   |              |for working with TRS instances.       |           |                   |                   |              |
   +--------------+--------------------------------------+-----------+-------------------+-------------------+--------------+

Примечание

Подробное описание доступно в разделе Лицензирование.