Вкладка «Планирование»¶
Отображает запланированные задачи над тонкими клиентами.
Список запланированных задач¶
| Наименование поля | Описание |
|---|---|
| Название | Наименование задачи, присваивается при создании. |
| Создано | Дата и время создания задачи. |
| Функция | Планируемое действие. |
| Старт | Дата и время начала выполнения действия. |
| Следующий запуск | Дата и время следующего запуска. |
| Конец | Дата и время окончания выполнения задачи. |
| Статус | Состояние выполнения задачи. |
| Выполнено раз | Количество раз выполнения задачи. |
Для списка запланированных задач доступны инструменты сортировки и фильтрации. Поля сортируются по возрастанию и убыванию.
| N | Действие | Описание |
|---|---|---|
| 1 | Запланировать действие | Создание новой задачи. |
| 2 | Остановить выполнение задачи | Остановка выполнения выбранной задачи. |
| 3 | Изменить задачу | Изменение выбранной задачи. |
| 4 | Удалить | Удаление выбранной задачи. |
Перечисленные действия доступны для выполнения относительно одной выбранной задачи – выбором нужного действия в поле «Действия» соответствующей записи в списке задач.
Особенности работы¶
Создание новой задачи¶
Добавление новой задачи осуществляется вызовом действия «Запланировать действие». В открывшемся мастер окне выберите дату. Подсвеченные дни указывают на наличие запланированных действий над данным объектом на дату, а синие метки об их количестве:
Окно создания задачи¶