Технические возможности¶
| № | Техническая возможность | Дополнительная информация |
|---|---|---|
| 1 | Развертывание центра управления виртуализацией без выделенного физического сервера. | Поддерживается |
| 2 | Создания кластера виртуализации из физических серверов. | Поддерживается |
| 3 | Предустановленное ПО обеспечивает постоянную работу указанного количества одновременно запущенных виртуальных машин на поставляемых серверах виртуализации с четырьмя и более активными физическими процессорными сокетами и четырьмя и более установленными физическими процессорами без ограничений по количеству физических ядер процессора и оперативной памяти сервера без необходимости докупки дополнительных активаций предустановленного ПО виртуализации, шт., шт. | ≤ 4000 |
Сетевой сервис¶
| № | Техническая возможность | Дополнительная информация |
|---|---|---|
| 1 | Количество логических сетей в среде, использующих VLAN, шт. | ≤ 4094 |
| 2 | Количество логических сетей в среде с использованием NVGRE/VXLAN, шт. | ≤ 16 000 000 |
| 3 | Количество логических сетей на вычислительный узел, шт. | ≤ 4094 |
| 4 | Количество логических сетей, обслуживаемых сетевым узлом, шт. | ≤ 4094 |
| 5 | Количество внешних сетей, шт. | Зависит от топологии |
| 6 | Количество маршрутизируемых сетей, шт. | Неограничено |
| 7 | Количество маршрутизаторов высокой доступности, шт. | 255 на проект |
| 8 | Количество шлюзов, шт. | Неограничено |
| 9 | Количество сетевых пулов, шт. | Неограничено |
| 10 | Количество балансировщиков нагрузки, шт. | Неограничено |
Сервис вычислительных ресурсов¶
| № | Техническая возможность | Дополнительная информация |
|---|---|---|
| 1 | Количество виртуальных машин на хост KVM, шт. | ≤ 16384 |
| 2 | Выделенная ОЗУ на каждый KVM-хост, ТБ. | ≤ 64 |
| 3 | Количество виртуальных процессоров на виртуальную машину, шт. | 160, 240, 288 или 710 |
| 4 | ОЗУ на виртуальную машину, ГБ. | ≤ 4000 |
| 5 | Размер файла подкачки виртуальной машины. | Системные ограничения |
| 6 | Виртуальные сетевые карты на виртуальную машину, шт. | ≤ 28 |
| 7 | Видеопамять на виртуальную машину. | Зависит от драйвера |
| 8 | Параллельные подключения удаленной консоли к виртуальной машине, шт. | ≤ 65000 |
| 9 | Последовательные порты на виртуальную машину, шт. | ≤ 2 |
| 10 | Последовательные порты на виртуальную машину с помощью virtio-console, шт. | Нет известного проверенного предела |
| 11 | Количество ячеек на регион, шт. | ≤ 8 |
| 12 | Количество виртуальных машин, шт. | Нет известного проверенного предела |
| 13 | Количество хостов, шт. | ≤ 700 |
| 14 | Поддерживаемое количество логических CPU (потоков) на каждом физическом сервере, шт. | ≤ 768 |
| 15 | Поддерживаемое одновременное количество входящих онлайновых миграций виртуальных машин, шт. | ≤ 2 |
| 16 | Поддерживаемое одновременное количество исходящих онлайновых миграций виртуальных машин, шт. | ≤ 2 |
| 17 | Количество поддерживаемых виртуальных машин в рамках кластера виртуализации, шт. | ≤ 4000 |
| 18 | Количество поддерживаемых логических дата-центров в рамках кластера виртуализации, шт. | ≤ 400 |
| 19 | Количество поддерживаемых кластеров в рамках сервера управления виртуализацией, шт. | ≤ 400 |
| 20 | Количество поддерживаемых кластеров в рамках сервера управления виртуализацией, шт. | ≤ 400 |
Сервис образов¶
| № | Техническая возможность | Дополнительная информация |
|---|---|---|
| 1 | Количество образов, шт. | Неограничено |
Сервис оркестрации¶
| № | Техническая возможность | Дополнительная информация |
|---|---|---|
| 1 | Количество шаблонов, шт. | Зависит от проектов |
| 2 | Количество виртуальных машин на шаблон, шт. | ≤ 1000 |
| 3 | Количество шаблонов на проект, шт. | ≤ 100 |
Служба блочного хранения¶
| № | Техническая возможность | Дополнительная информация |
|---|---|---|
| 1 | Максимальное поддерживаемое дисков, шт. | Неограничено |
| 2 | Максимальное поддерживаемое одновременно работающих дисков, шт. | Неограничено |
| 3 | Максимальное поддерживаемое независимых дисков, шт. | Неограничено |
| 4 | Максимальное поддерживаемое уникальных классов хранилищ, шт. | Неограничено |
| 5 | Максимальное поддерживаемое классов внутреннего хранилища, шт. | Неограничено |
| 6 | Максимальное поддерживаемое смонтированных дисков на хост, шт. | Неограничено |
| 7 | Максимальное поддерживаемое смонтированных дисков на виртуальную машину, шт. | Неограничено |
| 8 | Максимальное поддерживаемое в рамках одного узла управления количество логических томов (LUN), шт. | ≤ 2000 |
| 9 | Максимальное поддерживаемое в рамках одного узла управления количество мгновенных снимков (snapshot) логических томов (LUN), шт. | ≤ 8192 |
| 10 | Поддержка логических томов (LUN) емкостью, ТБ. | ≤ 64 |
Служба идентификации¶
| № | Техническая возможность | Дополнительная информация |
|---|---|---|
| 1 | Количество регионов, шт. | Неограничено |
| 2 | Общее количество пользователей, шт. | Неограничено |
| 3 | Количество проектов, шт. | Неограничено |
| 4 | Количество пользователей на проект, шт. | Неограничено |
| 5 | Количество одновременно активных пользователей, шт. | Неограничено |