Вкладка «Обзор»¶
Вкладка состоит из двух внутренних вкладок «Обзор» и «Использование».
На вкладке «Обзор» наглядно отображается индикатор объема используемых в рамках данного проекта ресурсов. Данные представлены в круговых диаграммах, которые меняют цвет по мере достижения критичного уровня использования ресурсов. Синий - нормальное использование ресурсов, оранжевый - приближение к критичному уровню использования, красный - критичный уровень, превышение текущего использования невозможно:
Сводка лимитов¶
| Наименование поля | Описание |
|---|---|
| Виртуальные машины | Количество созданных виртуальных машин и их предельное число. |
| VCPu | Количество используемых виртуальных процессоров и их предельное значение. |
| ОЗУ | Объем используемой оперативной памяти и ее предельное значение. |
| Диски | Количество созданных дисков и их предельное число. |
| Снимки дисков | Количество созданных снимков дисков и их предельное число. |
| Хранилище для дисков | Объем используемых ресурсов памяти. |
| Плавающие IP | Количество выделенных IP-адресов и их предельное число. |
| Группы безопасности | Количество созданных групп безопасности и их предельное число. |
| Правила групп безопасности | Количество созданных правил групп безопасности и их предельное число. |
| Сети | Количество созданных сетей и их предельное число. |
| Порты | Количество созданных портов и их предельное число. |
| Маршрутизаторы | Количество созданных маршрутизаторов и их предельное число. |
На вкладке «Использование» отображается статистика использования ресурсов виртуальными машинами.
Статистика использования ресурсов¶
Данные отображаются на момент авторизации в графическом интерфейсе, для просмотра информации за предыдущий период времени воспользуетесь выбором необходимой даты. В дополнение можно получить текстовый документ с отчетом о потреблении ресурсов в формате CSV.
| Наименование поля | Описание |
|---|---|
| Имя виртуальной машины | Наименование виртуальной машины, назначается при создании. Также является ссылкой для перехода к детальной информации о конкретной виртуальной машине. |
| VCPUs | Количество используемых виртуальных процессоров. |
| Диск | Объем используемых ресурсов памяти. |
| ОЗУ | Объем используемой оперативной памяти. |
| Создана | Время, прошедшее с момента создания виртуальной машины. |
Для всех отображающихся полей доступен инструмент сортировки. Поля сортируются по возрастанию и убыванию.
Имя виртуальной машины в списке является ссылкой на страницу с детальной информацией.