Диагностика модуля Dashboard

Важно

Все команды выполняются только от суперпользователя.

Режим суперпользователя:

sudo -i

Логирование служб, используемых модулем Dashboard

Логирование происходит с помощью модуля logging.

При работе через веб-интерфейс логирование будет производиться в файл:

  • Для Debian - /var/log/apache2/error.log..

Примечание

С описанием процесса логирования, предоставляемого платформой OpenStack, можно ознакомиться в соответствующем разделе официальной документации.

Отладка модуля Dashboard

В случае возникновения проблем в работе модуля существуют следующие пути решения:

  1. Выставить уровень логирования в значение DEBUG, что позволит зафиксировать сообщения о событиях в лог-файлах с максимальной детализацией для диагностики и решения проблем.

  2. Запустить утилиту самодиагностики модуля openstack aos tests.

    Пример использования:

    openstack aos tests --names dashboard --modules
    Диагностика модулей началась.
    Запускаем тесты для: dashboard
    
    +-------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------+
    | Дата и время запуска    | Пт 14 02 2020 13:22:21 MSK                                                          |
    +-------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------+
    | Версия OpenStack        | Train (17.0.9)                                                                      |
    +-------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------+
    | Имя хоста               | test.stand.loc                                                                      |
    +-------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------+
    | Дистрибутив             | Debian 10                                                                           |
    +-------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------+
    | Управляющие узлы        | 1                                                                                   |
    +-------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------+
    | Вычислительные узлы     | 2                                                                                   |
    +-------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------+
    | База данных             | mysql  Ver 15.1 Distrib 10.1.20-MariaDB, for Linux (x86_64) using  EditLine wrapper |
    +-------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------+
    | Источник пакетов        | N\A                                                                                 |
    +-------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------+
    
    ================
    Dashboard
    Версия: 2.3.0 (актуальная: текущая)
    Лицензия: Этот модуль не требует наличия лицензии.
    ================
    
    +---+-------------------------------+---------+--------------------------------------------------------------------------------------------------+
    | N | Название теста                | Статус  | Причина неудачи                                                                                  |
    +---+-------------------------------+---------+--------------------------------------------------------------------------------------------------+
    | 1 | test available images         | УСПЕХ   |                                                                                                  |
    +---+-------------------------------+---------+--------------------------------------------------------------------------------------------------+
    | 2 | test cloud manager connection | УСПЕХ   |                                                                                                  |
    +---+-------------------------------+---------+--------------------------------------------------------------------------------------------------+
    | 3 | test connection to neutron    | УСПЕХ   |                                                                                                  |
    +---+-------------------------------+---------+--------------------------------------------------------------------------------------------------+
    | 4 | test dashboard installed      | УСПЕХ   |                                                                                                  |
    +---+-------------------------------+---------+--------------------------------------------------------------------------------------------------+
    | 5 | test migrations applied       | УСПЕХ   |                                                                                                  |
    +---+-------------------------------+---------+--------------------------------------------------------------------------------------------------+
    | 6 | test monitor connection       | УСПЕХ   |                                                                                                  |
    +---+-------------------------------+---------+--------------------------------------------------------------------------------------------------+
    | 7 | test scheduler connection     | УСПЕХ   |                                                                                                  |
    +---+-------------------------------+---------+--------------------------------------------------------------------------------------------------+
    | 8 | test trs server connection    | УСПЕХ   |                                                                                                  |
    +---+-------------------------------+---------+--------------------------------------------------------------------------------------------------+
    Запущено 9 за 1.462сек.
    НЕУДАЧА (успешно=9, неудачно=0, ошибок=0)
    
    ====
    ИТОГ
    ====
    Запущено 9 за 1.462сек.
    УСПЕХ (успешно=9, неудачно=0, ошибок=0)
    

Примечание

Подробное описание утилиты доступно в разделе «Утилита самодиагностики».