Вкладка «Обзор»¶
Отображает основные компоненты облака, с возможностью задавать временной интервал для запроса. В дополнение можно получить текстовый документ с отчетом о потреблении ресурсов в формате CSV.
Наименование поля | Описание |
---|---|
Имя проекта | Наименование проекта, назначается при создании. |
VCPUs | Количество используемых виртуальных процессоров. |
Диск | Объем используемых ресурсов памяти. |
ОЗУ | Объем используемой оперативной памяти. |
VCPU-часы | Данные по использованию виртуальных процессоров в часах. |
Диск ГБ-часы | Данные по использованию дисков в ГБ/часах. |
Память МБ-часы | Данные по использованию памяти в МБ/часах. |
Для всех отображающихся полей доступен инструмент сортировки. Поля сортируются по возрастанию и убыванию.